Sizeguide Shirt wo

A: ½ Brystvidde (cm)
- Mål 1,5 cm under armhulen
B: Kropslængde (cm)
C: Ærmelængde (cm)
| XS | S | M | L | XL | |
| A | 55.5 | 59.5 | 62 | 66 | 70 |
| B | 70 | 72.5 | 74 | 76 | 78 |
| C | 61.5 | 63 | 63.5 | 64.5 | 66.5 |
| XXL | |||||
| 74 | |||||
| 80 | |||||
| 66.5 |

A: ½ Brystvidde (cm)
- Mål 1,5 cm under armhulen
B: Kropslængde (cm)
C: Ærmelængde (cm)
| XS | S | M | L | XL | |
| A | 55.5 | 59.5 | 62 | 66 | 70 |
| B | 70 | 72.5 | 74 | 76 | 78 |
| C | 61.5 | 63 | 63.5 | 64.5 | 66.5 |
| XXL | |||||
| 74 | |||||
| 80 | |||||
| 66.5 |